Capacidade comercial
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
Domestic Market | 60.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Mid East | 6.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
North America | 5.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
South America | 5.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Central America | 5.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Eastern Europe | 4.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Oceania | 4.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Eastern Asia | 4.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Africa | 2.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Southeast Asia | 1.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Western Europe | 1.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Northern Europe | 1.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Southern Europe | 1.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
South Asia | 1.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 550000 | |
Porcentagem de exportação: | 40.00% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto mais próximo: | Qinzhou, Guangzhou, Shenzhen |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 3-5 People | |
Tempo de execução médio: | 15 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 02057301 | |
Modo de exportação: |
Using an agent
|
Foto dos Produtos Principais
E-mail para este fornecedor