Handelskapazität
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Domestic Market | 60.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Mid East | 6.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
North America | 5.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
South America | 5.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Central America | 5.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Eastern Europe | 4.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Oceania | 4.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Eastern Asia | 4.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Africa | 2.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Southeast Asia | 1.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Western Europe | 1.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Northern Europe | 1.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Southern Europe | 1.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
South Asia | 1.00% | Paper Cup; Paper Bowl |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 550000 | |
Exportprozentsatz: | 40.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | Qinzhou, Guangzhou, Shenzhen |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 3-5 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 15 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 02057301 | |
Exportart: |
Using an agent
|
Foto von Hauptprodukten
E-Mail an diesen Lieferanten